NOTE :- अपने फ़ोन पे सबसे पहले परिणाम प्राप्त करने के लिये साइट को बुकमार्क करें।
(01:30 AM)
(03:30 AM)
(05:00 AM)
(01:30 PM)
(03:00 PM)
(03:10 PM)
(04:00 PM)
(04:30 PM)
(05:30 PM)
(06:00 PM)
(07:30 PM)
(08:30 PM)
(09:00 PM)
(09:30 PM)
(11:00 PM)
(11:30 PM)
सभी मुख्य बाज़ारों का OCTOBER 2026 का लाइव सट्टा किंग रिकॉर्ड चार्ट यहाँ देखें।
| DATE | DOON | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Thu | 84 | WAIT | 42 | 67 | 93 |
| 02 Fri | 18 | 52 | 05 | 81 | 01 |
| 03 Sat | 76 | 18 | 58 | 95 | 68 |
| 04 Sun | 42 | 15 | 38 | 98 | 80 |
| 05 Mon | 55 | 70 | 26 | 78 | 24 |
| 06 Tue | 84 | 59 | 01 | 38 | 53 |
| 07 Wed | 84 | 23 | 87 | 84 | 29 |
| 08 Thu | 70 | 90 | 92 | 74 | 62 |
| 09 Fri | 17 | 26 | 99 | 89 | 83 |
| 10 Sat | 91 | 22 | 08 | 71 | 12 |
| 11 Sun | 09 | 27 | 96 | 46 | 40 |
| 12 Mon | 22 | 98 | 55 | 48 | 90 |
| 13 Tue | 55 | 90 | 87 | 58 | 22 |
| 14 Wed | 30 | 97 | 11 | 80 | 81 |
| 15 Thu | 90 | 42 | 48 | 74 | 12 |
| 16 Fri | 95 | 98 | 29 | 42 | 51 |
| 17 Sat | 64 | 97 | 78 | 15 | 69 |
| 18 Sun | 16 | 44 | 78 | 16 | 73 |
| 19 Mon | 16 | 23 | 72 | 23 | 47 |
| 20 Tue | 34 | 64 | 29 | 16 | 96 |
| 21 Wed | 31 | 72 | 12 | 86 | 09 |
| 22 Thu | 01 | 47 | 26 | 55 | 85 |
| 23 Fri | 54 | 03 | 61 | 35 | 60 |
| 24 Sat | 62 | 02 | 21 | 77 | 33 |
| 25 Sun | 20 | 61 | 52 | 09 | 12 |
| 26 Mon | WAIT | 08 | WAIT | WAIT | WAIT |
| DATE | HARI | DISA | SHVB | TUNG | DLBD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Thu | WAIT | WAIT | 00 | 35 | 76 |
| 02 Fri | 13 | 52 | 09 | 21 | 25 |
| 03 Sat | 13 | 25 | 91 | 56 | 25 |
| 04 Sun | 16 | 18 | 25 | 29 | 91 |
| 05 Mon | 14 | 10 | 50 | 59 | 86 |
| 06 Tue | 95 | 59 | 59 | 57 | 29 |
| 07 Wed | 90 | 77 | 86 | 58 | 06 |
| 08 Thu | 98 | 91 | 67 | 43 | 07 |
| 09 Fri | 26 | 63 | 78 | 98 | 87 |
| 10 Sat | 21 | 02 | 24 | 38 | 71 |
| 11 Sun | 40 | 72 | 82 | 90 | 50 |
| 12 Mon | 88 | 89 | 01 | 05 | 22 |
| 13 Tue | 30 | 09 | 33 | 44 | 96 |
| 14 Wed | 14 | 06 | 25 | 21 | 12 |
| 15 Thu | 22 | 29 | 81 | 89 | 07 |
| 16 Fri | 58 | 51 | 77 | 67 | 66 |
| 17 Sat | 29 | 58 | 98 | 90 | 16 |
| 18 Sun | 49 | 75 | 22 | 61 | 74 |
| 19 Mon | 20 | 16 | 77 | 32 | 44 |
| 20 Tue | 45 | 47 | 85 | 79 | 29 |
| 21 Wed | 27 | 08 | 90 | 80 | 86 |
| 22 Thu | 84 | 87 | 70 | 99 | 73 |
| 23 Fri | 32 | 78 | 03 | 07 | 66 |
| 24 Sat | 22 | 13 | 10 | 30 | 53 |
| 25 Sun | 28 | 25 | 45 | 78 | 67 |
| 26 Mon | 18 | 16 | 05 | WAIT | WAIT |
| DATE | MILO | SGNS | VELO | DRMB | BARE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Thu | 32 | 51 | 54 | 66 | 91 |
| 02 Fri | 32 | 31 | 38 | 42 | 67 |
| 03 Sat | 72 | 54 | 54 | 97 | 80 |
| 04 Sun | 65 | 47 | 32 | 47 | 49 |
| 05 Mon | 59 | 18 | 10 | 12 | 55 |
| 06 Tue | 44 | 27 | 48 | 89 | 84 |
| 07 Wed | 59 | 89 | 16 | 90 | 34 |
| 08 Thu | 32 | 02 | 35 | 69 | 60 |
| 09 Fri | 74 | 01 | 76 | 89 | 89 |
| 10 Sat | 39 | 06 | 89 | 91 | 90 |
| 11 Sun | 89 | 58 | 89 | 80 | 08 |
| 12 Mon | 20 | 67 | 50 | 51 | 54 |
| 13 Tue | 61 | 98 | 76 | 09 | 04 |
| 14 Wed | 12 | 80 | 78 | 15 | 11 |
| 15 Thu | 07 | 56 | 80 | 66 | 93 |
| 16 Fri | 73 | 62 | 92 | 89 | 70 |
| 17 Sat | 57 | 55 | 27 | 63 | 05 |
| 18 Sun | 07 | 19 | 46 | 58 | 90 |
| 19 Mon | 13 | 11 | 11 | 75 | 98 |
| 20 Tue | 59 | 95 | 59 | 51 | 16 |
| 21 Wed | 90 | 64 | 16 | 19 | 32 |
| 22 Thu | 98 | 99 | 91 | 42 | 59 |
| 23 Fri | 88 | 04 | 00 | 69 | 76 |
| 24 Sat | 38 | 66 | 71 | 98 | 95 |
| 25 Sun | 64 | 81 | 89 | 52 | 12 |
| 26 Mon | WAIT | WAIT | WAIT | WAIT | WAIT |
| DATE | SHAN |
|---|---|
| 01 Thu | 12 |
| 02 Fri | 07 |
| 03 Sat | 39 |
| 04 Sun | 08 |
| 05 Mon | 78 |
| 06 Tue | 72 |
| 07 Wed | 52 |
| 08 Thu | 88 |
| 09 Fri | 98 |
| 10 Sat | 94 |
| 11 Sun | 13 |
| 12 Mon | 98 |
| 13 Tue | 14 |
| 14 Wed | 67 |
| 15 Thu | 01 |
| 16 Fri | 44 |
| 17 Sat | 90 |
| 18 Sun | 58 |
| 19 Mon | 00 |
| 20 Tue | 67 |
| 21 Wed | 62 |
| 22 Thu | 21 |
| 23 Fri | 35 |
| 24 Sat | 07 |
| 25 Sun | 31 |
| 26 Mon | WAIT |
online